 |
窍门吧相关文章 |
 |
|
|
|
三板市场行情(2007-4-23) |
| 添加记录: 生活通 类别: 理财 发布日期: 2006.03.29
|
代码 名称 前收盘 收盘 涨跌 涨跌幅% 成交(股) 成交(元) 成交(笔)
400001 大自然5 3.82 3.88 0.06 1.57% 82300 319324 56
400002 长白5 5.5 5.78 0.28 5.09% 154870 895149 93
400003 粤传媒5 15.42 16 0.58 3.76% 344100 5505600 148
400005 海国实5 1.67 1.59 -0.08 -4.79% 4035700 6416763 491
400006 京中兴5 2.27 2.38 0.11 4.85% 460100 1095038 107
400007 华凯5 1.75 1.84 0.09 5.14% 696400 1281376 140
400008 水仙A3 3.43 3.26 -0.17 -4.96% 60000 195600 27
400009 广建1 1.97 0 0 0% 0 0 0
400010 鹫峰5 3.33 3.47 0.14 4.20% 151600 526052 100
400011 中浩A3 1.89 1.82 -0.07 -3.70% 186951 340251 55
400012 粤金曼3 1.33 1.26 -0.07 -5.26% 152000 191520 50
400013 港岳5 2.5 2.63 0.13 5.20% 234828 617598 47
400016 金田A3 1.13 1.07 -0.06 -5.31% 434700 465129 103
400017 国嘉1 1.38 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.58 2.45 -0.13 -5.04% 102500 251125 28
400019 九州1 0.97 0.92 -0.05 -5.15% 778900 716588 201
400020 五环1 0.62 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 1.56 1.48 -0.08 -5.13% 377100 558108 94
400022 海洋3 1.29 1.23 -0.06 -4.65% 374700 460881 92
400023 南洋3 1.35 1.28 -0.07 -5.19% 563800 721664 158
400025 宏业3 1.4 1.33 -0.07 -5% 114600 152418 48
400026 中侨3 1.97 1.87 -0.1 -5.08% 117500 219725 27
400027 生态1 0.57 0 0 0% 0 0 0
400028 鑫光3 1.23 1.17 -0.06 -4.88% 138400 161928 70
400029 南华西3 1.7 1.78 0.08 4.71% 66500 118370 36
400030 北科1 0.53 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.5 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 1.66 1.58 -0.08 -4.82% 59800 94484 31
400033 斯达3 1.35 1.28 -0.07 -5.19% 114200 146176 38
400035 比特3 1.47 1.4 -0.07 -4.76% 71300 99820 27
400036 环保1 0.56 0 0 0% 0 0 0
400037 达尔曼1 1.18 0 0 0% 0 0 0
400038 华信3 1.32 1.25 -0.07 -5.30% 224100 280125 39
400039 华圣3 0.97 0.92 -0.05 -5.15% 417200 383824 116
400040 中川3 1.62 1.54 -0.08 -4.94% 112300 172942 42
400041 数码3 1.24 1.18 -0.06 -4.84% 668800 789184 159
400042 信联1 0.69 0 0 0% 0 0 0
400043 长兴3 2.35 2.47 0.12 5.11% 177628 438741 41
400044 哈慈1 0.56 0 0 0% 0 0 0
400045 猴王1 0.48 0 0 0% 0 0 0
400046 大菲1 0.53 0 0 0% 0 0 0
400048 龙科1 0.53 0 0 0% 0 0 0
400049 花雕1 0.92 0 0 0% 0 0 0
400050 龙涤3 3.84 3.65 -0.19 -4.95% 3022700 11032860 903
400051 精密1 0.95 0 0 0% 0 0 0
400052 龙昌1 1.12 0 0 0% 0 0 0
420008 水仙B3 0.142 0.135 -0.007 -4.93% 76400 10314 21
420011 中浩B3 0.121 0.12 -0.001 -0.83% 5000 600 1
420016 金田B3 0.086 0.082 -0.004 -4.65% 52700 4321 14
420032 石化B3 0.133 0.14 0.007 5.26% 22300 3122 6
420047 大洋B1 0.046 0 0 0% 0 0 0
430001 世纪瑞尔 0 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 0 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 0 0 0 0% 0 0 0
430004 绿创环保 0 0 0 0% 0 0 0
430005 原子高科 0 0 0 0% 0 0 0
430006 北陆药业 0 0 0 0% 0 0 0
430007 久其软件 0 0 0 0% 0 0 0
430008 紫光华宇 0 0 0 0% 0 0 0
430009 华环电子 3.6 3.7 0.1 2.78% 30000 111000 1
430010 现代农装 0 0 0 0% 0 0 0
430011 指南针 5.9 6.5 0.6 10.17% 30000 195000 1
430012 博晖创新 0 0 0 0% 0 0 0
430013 中农羊业 0 0 0 0% 0 0 0
|
| Tags: |
上一篇:代办股份转让 “五一”停5天 下一篇:三板市场行情(2007-4-20)
|
|
|
 |
站内搜索 |
 |
 |
窍门吧热门内容 |
 |
|